Por Alex Alves da Costa Santana, do Portal Pn7
Foto: Vânia Santana – Portal Pn7
Nos próximos dias, as redes sociais, caixas de correio e grupos de WhatsApp em Jataí estarão repletos de mensagens sobre candidatos, especialmente os que concorrem a uma vaga na Câmara de Vereadores. Este ano, a cidade conta com 90 candidatos disputando 10 vagas, resultando em uma média de 9 candidatos por vaga. Com isso, o assunto deve dominar as conversas entre amigos e familiares, já que é difícil encontrar alguém que não tenha algum conhecido envolvido na disputa.
Mantendo a tradição, o Portal Panorama traz uma lista completa com os nomes dos candidatos a vereador em Jataí, além de informações relevantes para os eleitores. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), houve uma significativa redução no número de candidaturas para vereador em 2024. Enquanto em 2020 foram registrados 171 candidatos, este ano são apenas 90, representando uma queda de 47,37%.
Nove partidos participam da corrida eleitoral em Jataí: AVANTE, MDB, PL, PODE, PP, PRD, PT, REPUBLICANOS e UNIÃO. Em termos de gênero, 53% do eleitorado de Jataí é composto por mulheres, mas elas representam apenas 37% dos candidatos. A maioria dos candidatos (63%) é do sexo masculino. Em relação ao estado civil, 44% são casados, 41% solteiros e 12% divorciados.
A faixa etária predominante entre os candidatos varia entre 45 e 49 anos, seguida pelo grupo de 55 a 59 anos. Quanto ao nível de escolaridade, 37,78% dos candidatos têm ensino superior completo, 24,44% ensino médio completo, 11,11% superior incompleto, 10% ensino fundamental completo, 7,78% ensino médio incompleto, 7,78% ensino fundamental incompleto, e 1,11% apenas sabe ler e escrever.
As profissões mais comuns entre os candidatos são empresário, advogado, aposentado, vereador (cinco candidatos), e corretor de imóveis. Em relação à cor/raça, 43,33% dos candidatos se declararam brancos, 38,89% pardos, 15,56% pretos e 1,11% amarelos.
Confira abaixo a lista completa com o nome, foto, número e partido de todos os 90 candidatos.
![]() | ABIMAEL SILVA DA TV MDB 15100 |
![]() | ADILSON CARVALHO MDB 15800 |
![]() | ADRIANO PINTOR PRD 25000 |
![]() | ALESSANDRA DO ADOTE MDB 15123 |
![]() | ANDRÉ COELHO PRD 25123 |
![]() | ANDREIA SILVA AVANTE 70111 |
![]() | ANTONIO VIGILANTE Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13333 |
![]() | ARISTINO QUINTINO PRD 25222 |
![]() | BRAZ CABRAL Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13112 |
![]() | BRUNNA PRADO MDB 15222 |
![]() | CANTOR GENILSON SANTOS PODE 20500 |
![]() | CARLINHOS CANZI PP 11000 |
![]() | CARLONE ASSIS UNIÃO 44555 |
![]() | CIDA PL 22123 |
![]() | CLAYTON ALVES PRD 25600 |
![]() | CRESO VILELA MDB 15015 |
![]() | DANY REZENDE MDB 15678 |
![]() | DAYANE SIMIONI PODE 20123 |
![]() | DELCIENE / BRANCA UNIÃO 44400 |
![]() | DENER CAPITAO MDB 15115 |
![]() | DENIS MAIS VOCE PP 11444 |
![]() | DEUZAIR PARENTE MDB 15000 |
![]() | DR RUI UNIÃO 44321 |
![]() | DURVAL JUNIOR DA SUCESSO REPUBLICANOS 10123 |
![]() | EDIENE REZENDE REPUBLICANOS 10234 |
![]() | EDUARDO JAILTON PP 11190 |
![]() | ELI SOUZA PRD 25250 |
![]() | FABIM CAMINHONEIRO PODE 20222 |
![]() | FERNANDA GOMES AVANTE 70999 |
![]() | FERNANDA REZENDE PP 11777 |
![]() | GIDEONE ROSA UNIÃO 44631 |
![]() | GISLAINE MAIA CORRETORA PL 22000 |
![]() | GISLENE AGENTE DE ENDEMIAS UNIÃO 44111 |
![]() | GUILHERME ALVES MDB 15555 |
![]() | HÉLIO FREITAS UNIÃO 44007 |
![]() | ISNEIDER ADVOGADA PP 11123 |
![]() | IZAIAS ENFERMEIRO UNIÃO 44444 |
![]() | JANETE MARIANO UNIÃO 44100 |
![]() | JOÃO RODRIGUES FISCAL DO POVO REPUBLICANOS 10100 |
![]() | JOSIEL SILVA PODE 20789 |
![]() | JULIANO MARQUES DA SAÚDE PL 22444 |
![]() | JUNIO CESAR AVANTE 70888 |
![]() | KATIA CARVALHO PL 22022 |
![]() | LAZINHO DO ASFALTO PODE 20000 |
![]() | LÉA RESENDE REPUBLICANOS 10044 |
![]() | LEANDRO CANTOR PP 11011 |
![]() | LEIDA ALVES RADIALISTA Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13789 |
![]() | LEIDI LIMPEZA PODE 20224 |
![]() | LEOMAR Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13145 |
![]() | LUCAS CARVALHO PRD 25357 |
![]() | LUCIANO LIMA PP 11122 |
![]() | MAESTRO MAYKON SIMIONI REPUBLICANOS 10110 |
![]() | MARCELO COSTA PL 22111 |
![]() | MARCOS PATRICK PL 22222 |
![]() | MARCOS ROBERTO PRD 25186 |
![]() | MARCUS NUNES PROF. DE DANÇA REPUBLICANOS 10190 |
![]() | MARLI FREITAS DA EDUCAÇÃO PP 11022 |
![]() | MAURO SERGIO MDB 15150 |
![]() | MOISÉS GODOY Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13104 |
![]() | MORAES DA LANCHONETE REPUBLICANOS 10000 |
![]() | ONEIDA MARTINS PRD 25190 |
![]() | ORISTON CARDOSO UNIÃO 44123 |
![]() | PASTOR ROSALINO REPUBLICANOS 10033 |
![]() | PAULO ENFERMEIRO PP 11222 |
![]() | PROF. MARINA SILVEIRA MDB 15500 |
![]() | PROFESSOR JACO PODE 20200 |
![]() | PROFESSORA SOCORRO Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13123 |
![]() | PROFESSORA VÂNIA CARMEM Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13133 |
![]() | RAQUEL GARZA REPUBLICANOS 10111 |
![]() | REIDNER PALHARES AVANTE 70777 |
![]() | REILA DO CARMO PP 11128 |
![]() | RODRIGO DE CARVALHO PRD 25225 |
![]() | RONE MORAIS Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13101 |
![]() | SHEILA ALVES PRD 25100 |
![]() | SILVIO DE CARVALHO PODE 20800 |
![]() | SILYSNEI BORGES PODE 20777 |
![]() | SIMONE SANTOS PROTETORA PODE 20555 |
![]() | SOCORRO PITOMBEIRA UNIÃO 44063 |
![]() | TALES COELHO PP 11111 |
![]() | THIAGO SILVA REPUBLICANOS 10017 |
![]() | TIAGO BLACK AVANTE 70123 |
![]() | VICENTE MANTELLI UNIÃO 44522 |
![]() | VILMA CABRAL PODE 20120 |
![]() | VILMAR BIBÁ PL 22601 |
![]() | WAGNER VASCONCELOS PL 22500 |
![]() | WANDERSON GUEROBA PL 22333 |
![]() | WELLINGTON DIEGO PL 22369 |
![]() | ZAIRA CAMINHONEIRA PL 22345 |
![]() | ZENAIDE SILVA Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13456 |
![]() | ZIZÂNIA LELES AQUI É PROGRESSO REPUBLICANOS 10010 |

CEO do Portal Panorama e diretor do PodCast #CaféComEla. Formado em Comunicação Institucional, atua na área de jornalismo e mídia digital, sempre buscando informar com credibilidade e dinamismo.