Volkswagen Polo lidera vendas em novembro: veja os 50 carros mais vendidos no Brasil
O mercado automobilístico brasileiro fechou novembro de 2024 em alta. Foram 238.117 automóveis e comerciais leves vendidos, um crescimento expressivo de 19,3% em relação ao mesmo período de 2023. Entre os modelos mais emplacados, o Volkswagen Polo liderou com 14.711 unidades, superando a Fiat Strada (12.360) e o Hyundai HB20 (12.353). Completam o top 5 o Fiat Argo (10.298) e o Chevrolet Onix (10.253).
No segmento de SUVs compactos, o Volkswagen T-Cross voltou a se destacar, registrando 9.468 unidades vendidas. O Hyundai Creta renovado ficou em segundo lugar, com 5.043 vendas, seguido pelo Jeep Renegade, que atingiu 4.593 unidades. No geral, os SUVs lideraram o mercado com 87.721 unidades emplacadas, seguidos pelos hatches compactos, que venderam 67.584 veículos.
Como conquistar o carro dos sonhos?
Para muitos, adquirir um carro está diretamente ligado a planejamento financeiro, e o consórcio se mostra como uma das melhores opções para alcançar esse objetivo de forma inteligente e econômica.
A Cowboy do Consórcio oferece suporte completo para quem deseja investir no carro ideal, com atendimento personalizado e planos que atendem diferentes perfis e necessidades.
“Aqui na Cowboy do Consórcio, acreditamos que o consórcio é a forma mais inteligente de conquistar o carro dos sonhos. Convidamos você a nos visitar e conhecer nossas opções. Estamos prontos para ajudá-lo a transformar o décimo terceiro salário em um investimento de verdade”, afirma a equipe.
Não perca tempo! Entre em contato pelo WhatsApp (62) 9 8129-2498 ou pelo Instagram @cowboydoconsorcio e dê o primeiro passo para fazer escolhas financeiras inteligentes.
Confira agora o ranking completo dos 50 carros mais vendidos no Brasil em novembro e inspire-se para a sua próxima conquista!
| Posição | Modelo | Unidades Vendidas |
|---|---|---|
| 1° | Volkswagen Polo | 14.711 |
| 2° | Fiat Strada | 12.360 |
| 3° | Hyundai HB20 | 12.353 |
| 4° | Fiat Argo | 10.298 |
| 5° | Chevrolet Onix | 10.253 |
| 6° | Volkswagen T-Cross | 9.468 |
| 7° | Renault Kwid | 6.739 |
| 8° | Hyundai HB20S | 6.652 |
| 9° | Chevrolet Tracker | 6.311 |
| 10° | Volkswagen Saveiro | 6.076 |
| 11° | Fiat Mobi | 5.657 |
| 12° | Chevrolet Onix Plus | 5.412 |
| 13° | Volkswagen Nivus | 5.293 |
| 14° | Fiat Cronos | 5.255 |
| 15° | Hyundai Creta | 5.043 |
| 16° | Jeep Compass | 4.979 |
| 17° | Jeep Renegade | 4.593 |
| 18° | Fiat Toro | 4.586 |
| 19° | Honda HR-V | 4.475 |
| 20° | Nissan Kicks | 4.310 |
| 21° | Renault Kardian | 4.287 |
| 22° | Fiat Fastback | 4.023 |
| 23° | Toyota Corolla Cross | 4.008 |
| 24° | Toyota Hilux | 3.828 |
| 25° | Caoa Chery Tiggo 7 | 3.392 |
| 26° | Ford Ranger | 3.318 |
| 27° | Toyota Corolla | 3.252 |
| 28° | Fiat Pulse | 3.188 |
| 29° | Chevrolet Spin | 2.869 |
| 30° | Volkswagen Virtus | 2.764 |
| 31° | Chevrolet S10 | 2.747 |
| 32° | BYD Dolphin Mini | 2.294 |
| 33° | Toyota Yaris | 2.088 |
| 34° | BYD Song Pro | 2.084 |
| 35° | Chevrolet Montana | 2.082 |
| 36° | Toyota SW4 | 1.916 |
| 37° | Volkswagen Taos | 1.808 |
| 38° | Peugeot 2008 | 1.765 |
| 39° | Toyota Yaris Sedan | 1.730 |
| 40° | Ram Rampage | 1.716 |
| 41° | Citroën C3 | 1.713 |
| 42° | GWM Haval H6 | 1.696 |
| 43° | Honda City Hatch | 1.666 |
| 44° | Honda City Sedan | 1.642 |
| 45° | Renault Duster | 1.639 |
| 46° | Jeep Commander | 1.447 |
| 47° | BYD Song Plus | 1.173 |
| 48° | Renault Oroch | 1.090 |
| 49° | BYD King | 1.075 |
| 50° | Caoa Chery Tiggo 5X | 1.048 |
Share this content:

