
Foto: Vânia Santana
Confira como estará o tempo nas cidades de Jataí, Mineiros e Rio Verde, do dia 27/12 ao dia 31/12…
https://www.youtube.com/watch?v=ZPj_oj3W_YY
A quinta-feira, 27, será de muita nebulosidade e pancadas de chuva em todas as regiões do estado. É o que prevê o Insituto Estadual de Meteorologia e Tecnologias Sociais. Em Goiás, a temperatura mínima será de 20° C, na Região Leste, e a máxima, de 32° C, na Região Norte.
Em Goiânia, que terá tempo nublado e chuvas, a mínima será de 21° C e a máxima, de 28°C. A umidade relativa do ar variará entre 92% e 57%.
Jataí – GO |
Qui | ![]() | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 20ºC | 30ºC | 9mm | 90% |
Sex | ![]() | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 22ºC | 29ºC | 10mm | 90% |
Sáb | ![]() | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 20ºC | 30ºC | 12mm | 90% |
Dom | ![]() | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 21ºC | 31ºC | 5mm | 80% |
Seg | ![]() | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 21ºC | 30ºC | 5mm | 90% |
Mineiros – GO |
Qui | ![]() | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 20ºC | 30ºC | 9mm | 90% |
Sex | ![]() | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 22ºC | 29ºC | 15mm | 90% |
Sáb | ![]() | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 20ºC | 30ºC | 8mm | 90% |
Dom | ![]() | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 21ºC | 31ºC | 4mm | 90% |
Seg | ![]() | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 21ºC | 30ºC | 5mm | 90% |
Rio Verde – GO |
Qui | ![]() | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 20ºC | 30ºC | 9mm | 90% |
Sex | ![]() | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 22ºC | 29ºC | 15mm | 90% |
Sáb | ![]() | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 20ºC | 30ºC | 12mm | 90% |
Dom | ![]() | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 21ºC | 31ºC | 5mm | 90% |
Seg | ![]() | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 21ºC | 30ºC | 5mm | 90% |