Possibilidade de 2º Turno nas Eleições de 2024: Saiba se Seu Município se Enquadra
Nas eleições municipais de 2024, 103 municípios brasileiros poderão ter segundo turno na disputa pelo cargo de prefeito. Isso acontece em localidades com mais de 200 mil eleitores registrados, onde a eleição só é decidida na primeira etapa se uma candidata ou um candidato conseguir a maioria absoluta dos votos válidos — ou seja, 50% mais um. Caso contrário, as duas candidaturas mais votadas seguem para um novo confronto eleitoral no dia 27 de outubro, data reservada para o segundo turno.
No estado de Goiás, três municípios têm eleitorado suficiente para a possibilidade de um segundo turno: Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis. Já o primeiro turno está marcado para 6 de outubro de 2024, quando eleitores de 5.569 municípios irão às urnas para escolher seus representantes para as prefeituras e câmaras municipais. A votação começará às 8h e terminará às 17h, conforme o horário de Brasília.
A evolução do número de eleitores em 2024 é significativa. Em 2016, 92 municípios tinham mais de 200 mil eleitores. Esse número subiu para 95 em 2020 e, em 2024, atingiu 103 localidades, incluindo as 26 capitais brasileiras, com destaque para Palmas (TO), que pela primeira vez poderá realizar segundo turno. Por outro lado, Governador Valadares (MG) perdeu essa condição ao ver seu eleitorado reduzir-se para menos de 200 mil pessoas.
O estado de São Paulo lidera com 30 municípios que podem ter segundo turno, seguido por Rio de Janeiro (11) e Minas Gerais (8). Juntos, os 103 municípios representam 38,8% do eleitorado nacional, com 60,5 milhões de eleitores aptos a votar novamente, se necessário.
Vale lembrar que, em municípios com menos de 200 mil eleitores, a eleição é decidida no primeiro turno, com a vitória do candidato ou candidata que obtiver a maioria simples dos votos válidos, sem possibilidade de segunda etapa.
Confira abaixo a lista de cidades aptas a realizarem o segundo turno:
| Nº | UF | MUNICÍPIO | ELEITORADO |
|---|---|---|---|
| 1 | SP | SÃO PAULO | 9.322.444 |
| 2 | RJ | RIO DE JANEIRO | 5.009.373 |
| 3 | MG | BELO HORIZONTE | 1.992.984 |
| 4 | BA | SALVADOR | 1.969.757 |
| 5 | CE | FORTALEZA | 1.769.681 |
| 6 | AM | MANAUS | 1.446.122 |
| 7 | PR | CURITIBA | 1.423.722 |
| 8 | PE | RECIFE | 1.219.917 |
| 9 | RS | PORTO ALEGRE | 1.096.620 |
| 10 | PA | BELÉM | 1.056.251 |
| 11 | GO | GOIÂNIA | 1.030.274 |
| 12 | SP | GUARULHOS | 951.798 |
| 13 | SP | CAMPINAS | 884.726 |
| 14 | MA | SÃO LUÍS | 746.828 |
| 15 | RJ | DUQUE DE CAXIAS | 674.805 |
| 16 | RJ | SÃO GONÇALO | 665.181 |
| 17 | MS | CAMPO GRANDE | 646.198 |
| 18 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 643.023 |
| 19 | AL | MACEIÓ | 632.812 |
| 20 | RJ | NOVA IGUAÇU | 617.657 |
| 21 | SP | OSASCO | 592.559 |
| 22 | PI | TERESINA | 587.098 |
| 23 | SP | SANTO ANDRÉ | 583.229 |
| 24 | RN | NATAL | 575.629 |
| 25 | PB | JOÃO PESSOA | 566.290 |
| 26 | SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 536.901 |
| 27 | MG | UBERLÂNDIA | 530.871 |
| 28 | SP | SOROCABA | 527.772 |
| 29 | PE | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 487.903 |
| 30 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 477.595 |
| 31 | MG | CONTAGEM | 459.110 |
| 32 | MT | CUIABÁ | 445.070 |
| 33 | SC | JOINVILLE | 434.821 |
| 34 | BA | FEIRA DE SANTANA | 426.887 |
| 35 | SE | ARACAJU | 416.605 |
| 36 | SC | FLORIANÓPOLIS | 410.812 |
| 37 | RJ | NITERÓI | 410.032 |
| 38 | PR | LONDRINA | 399.730 |
| 39 | MG | JUIZ DE FORA | 390.203 |
| 40 | RJ | SÃO JOÃO DE MERITI | 373.602 |
| 41 | RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 373.543 |
| 42 | ES | SERRA | 362.524 |
| 43 | RO | PORTO VELHO | 362.248 |
| 44 | PA | ANANINDEUA | 357.500 |
| 45 | SP | SANTOS | 353.677 |
| 46 | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 347.916 |
| 47 | RJ | BELFORD ROXO | 347.207 |
| 48 | RS | CAXIAS DO SUL | 347.184 |
| 49 | GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | 345.367 |
| 50 | ES | VILA VELHA | 345.228 |
| 51 | SP | DIADEMA | 340.373 |
| 52 | SP | MOGI DAS CRUZES | 338.340 |
| 53 | SP | JUNDIAÍ | 336.406 |
| 54 | SP | MAUÁ | 318.437 |
| 55 | SP | PIRACICABA | 314.355 |
| 56 | AP | MACAPÁ | 310.818 |
| 57 | PE | OLINDA | 300.296 |
| 58 | PR | MARINGÁ | 300.286 |
| 59 | SP | CARAPICUÍBA | 300.058 |
| 60 | PB | CAMPINA GRANDE | 298.888 |
| 61 | SP | BARUERI | 297.616 |
| 62 | MG | BETIM | 297.070 |
| 63 | GO | ANÁPOLIS | 292.660 |
| 64 | SP | BAURU | 282.186 |
| 65 | ES | CARIACICA | 278.170 |
| 66 | MG | MONTES CLAROS | 277.710 |
| 67 | AC | RIO BRANCO | 271.518 |
| 68 | ES | VITÓRIA | 266.570 |
| 69 | SC | BLUMENAU | 265.491 |
| 70 | SP | PRAIA GRANDE | 261.063 |
| 71 | SP | SÃO VICENTE | 260.347 |
| 72 | SP | ITAQUAQUECETUBA | 259.669 |
| 73 | RS | CANOAS | 259.585 |
| 74 | PR | PONTA GROSSA | 259.463 |
| 75 | BA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 257.784 |
| 76 | RS | PELOTAS | 248.631 |
| 77 | SP | FRANCA | 248.525 |
| 78 | PE | CARUARU | 247.041 |
| 79 | PA | SANTARÉM | 246.326 |
| 80 | CE | CAUCAIA | 245.552 |
| 81 | RJ | PETRÓPOLIS | 245.177 |
| 82 | SP | TAUBATÉ | 242.885 |
| 83 | SP | GUARUJÁ | 241.669 |
| 84 | PR | CASCAVEL | 239.588 |
| 85 | PE | PETROLINA | 238.587 |
| 86 | MG | UBERABA | 238.276 |
| 87 | SP | SUZANO | 236.341 |
| 88 | PE | PAULISTA | 235.213 |
| 89 | RR | BOA VISTA | 232.172 |
| 90 | RJ | VOLTA REDONDA | 225.626 |
| 91 | PR | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 222.608 |
| 92 | SP | LIMEIRA | 219.001 |
| 93 | MG | RIBEIRÃO DAS NEVES | 213.114 |
| 94 | SP | TABOÃO DA SERRA | 212.345 |
| 95 | TO | PALMAS | 209.524 |
| 96 | RS | SANTA MARIA | 209.393 |
| 97 | SP | EMBU DAS ARTES | 207.256 |
| 98 | BA | CAMAÇARI | 205.865 |
| 99 | PR | FOZ DO IGUAÇU | 204.343 |
| 100 | SP | SUMARÉ | 203.032 |
| 101 | RJ | MAGÉ | 201.611 |
| 102 | MA | IMPERATRIZ | 201.099 |
| 103 | PA | PARAUAPEBAS | 200.659 |
Por Gessica Vieira
Foto: Reprodução
Jornalismo Portal Pn7
Share this content:

