O Prefeito Municipal de Jataí, no uso da competência e atribuições que lhe conferem as Constituições da República, do Estado de Goiás e da Lei Orgânica do Município, tendo em vista às necessidades dos serviços e cumprindo formalidades de praxe, CONVOCA os candidatos aprovados na forma do Edital nº. 001 com suas alterações posteriores e Homologado conforme Termo de Homologação datado em 13 de Novembro de 2.013, para comparecerem à Divisão de Recursos Humanos, no Edifício sede da Prefeitura Municipal de Jataí situada à Rua Itarumã, nº. 355, Vila Santa Maria, no horário de expediente externo, munido da documentação exigida em Lei, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação deste edital, sob pena, caso não compareça sem justo motivo, da perda do direito de nomeação nos termos da legislação vigente para os Cargos, Vagas e Classificação abaixo relacionados:
AGENTE DE SERVIÇOS DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO
INSC. | NOME | CLASSIFICAÇÃO |
446430 | JANICE BEZERRA SOARES | 25º |
439737 | SANDRA CRISTINA SOUZA NOGUEIRA | 26º |
433612 | RAQUEL GONCALVES DE ALMEIDA | 27º |
431182 | JAQUELINE DE SOUZA SILVA | 28º |
445896 | ADRIANA ASSIS SILVA | 29º |
443596 | JACQUELINE MIQUELINA DOS SANTOS | 30º |
432294 | MARCELO DA SILVA PERES | 31º |
441074 | PATRICIA LINA MACIEL | 32º |
444414 | GLAUCIELIA DIVINA DA SILVA | 33º |
444560 | GUILHERMINA COELHO DA COSTA NETA | 34º |
439906 | IONE MARIA DE OLIVEIRA | 35º |
432406 | DEUSDETH RODRIGUES DA TRINDADE | 36º |
440588 | ROSANGELA ALVES LIMA | 37º |
444409 | CINTHIA SOUSA ARANTES RODRIGUES | 38º |
441225 | GEANDRA GOMES DE JESUS | 39º |
441153 | SABRINA LUCIA PEREIRA PRADO | 40º |
441944 | TIAGO MESSIAS DE ALMEIDA | 41º |
445366 | VALDA REZENDE BISPO | 42º |
442139 | GISLAINE FERREIRA COUTO | 43º |
444236 | MONICA REGINA ASSIS GOMES | 44º |
433999 | ELIANE FERREIRA CABRAL | 45º |
445102 | CAROLINA PERES DE LIMA | 46º |
445023 | IVONE LOURO DE ALENCAR SILVA | 47º |
432955 | ALESSANDRA BARCELAR DA SILVEIRA | 48º |
440743 | SUSANA COSTA DE SOUZA | 49º |
435890 | FABIANA LUIZ DE OLIVEIRA | 50º |
446624 | SIRLENE APARECIDA SILVA | 51º |
443131 | JAQUELINE DE AGUIAR | 52º |
441478 | VANESSA BATISTA DA SILVA | 53º |
442839 | JULIANA GONCALVES DE CARVALHO | 54º |
446363 | DIELLY SANTOS DUTRA | 55º |
440440 | GLAUCIELY GRACIANA DE SOUZA JESUS | 56º |
446539 | ERITIDES MARIA DA SILVA | 57º |
444187 | LAZARA ALVES DA COSTA MIRANDA | 58º |
440335 | FRANCISCA ALVES SIMPLICIO DE OLIVEIRA | 59º |
440779 | ALCENIA MARIA FILHA | 60º |
MÉDICO VETERINÁRIO
INSC. | NOME | CLASSIFICAÇÃO |
440941 | ABNER ALVES MESQUITA | 2º |
PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO CLASSE III – PEDAGOGIA
INSC. | NOME | CLASSIFICAÇÃO |
443811 | MICHELE CRISTINA DA SILVA | 40º |
446989 | PRISCILA FARIA BERALDO | 41º |
430106 | MARIA ANGELICA LINO ZAIDEN ASSIS | 42º |
442201 | ANDREIA LAZARA MORAES CARVALHO FERNANDES | 43º |
430360 | ROSYMEIRE EVANGELISTA DIAS | 44º |
440837 | LILIAN REZENDE DE ASSIS GONCALVES DE OLIVEIRA | 45º |
432895 | ROXANA DA SILVA LEAL | 46º |
441266 | LIDIANE ASSIS DE FREITAS | 47º |
441344 | MARIA APARECIDA LIMA SOUSA | 48º |
441109 | MARINETE MENDES PINHEIRO | 49º |
440981 | EUNICE TAVARES SILVEIRA LIMA | 50º |
439877 | PAULA JAQUELINE FRITSCH | 51º |
444330 | UILZA FERNANDA CABRAL FERREIRA | 52º |
429272 | MARTA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | 53º |
443563 | ELISANGELA FRANCO FREITAS GIMENES | 54º |
431941 | SIMONE WEILA DA SILVA RIZZARDI | 55º |
441194 | SONIA MARIA ALMEIDA E SOUSA | 56º |
441612 | CINTHIA COSTA E SILVA | 57º |
432982 | ALINE CRISTINA SOARES PEREIRA | 58º |
442280 | REJANE FATIMA GIONGO | 59º |
447775 | SUEIDE SOUSA SILVA | 60º |
444481 | SILVANA ASSIS DE ABREU | 61º |
434659 | GEISLA FELICIANO SILVA | 62º |
442337 | LORENA DE ASSIS VILELA ALMEIDA ABREU | 63º |
442336 | SILVANA GARCIA CAVALCANTE | 64º |
429966 | MARIA HELENA DO NASCIMENTO HOLANDA | 65º |
445291 | LUCIANA SANTOS MARQUES | 66º |
442452 | IVANEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS LEITE | 67º |
440496 | KATIHENNER DOMINGOS RAMOS | 68º |
439535 | SELMA CRISTINA FERREIRA BORGES | 69º |
445251 | NAYRA VALENTE KUSSLER | 70º |
445073 | CRISTIANO PEREIRA DIAS | 71º |
439687 | ERICA OLIVEIRA E SILVA | 72º |
431808 | DANIELE ROCHA DE OLIVEIRA | 73º |
447613 | DAYANA LEMES DE SOUSA | 74º |
431416 | LIVERCINA KENIA FERREIRA DOS SANTOS GOMES | 75º |
443303 | DANIELA VEIGA DE FREITAS OLIVEIRA | 76º |
441367 | VANESSA SILVEIRA MORAES | 77º |
447535 | MESSIAS CARDOSO DE ALMEIDA | 78º |
444255 | TARCILLA OLIVEIRA SILVA NASCIMENTO | 79º |
441964 | IVANA LEMES FERREIRA | 80º |
440742 | SELMA FERREIRA BORGES | 81º |
429883 | KENIA ASSIS CHAVES | 82º |
444692 | DINAINA DE SOUZA SILVA | 83º |
445007 | ROBERTA BARROS DIAS PENA | 84º |
440271 | ELIENE PERES DE OLIVEIRA ANDRADE | 85º |
439763 | EDNA FRANCISCA BERNARDES SOUZA | 86º |
445048 | JEAN RICARDO SOARES | 87º |
431688 | ADRIANA ALVES FERREIRA | 88º |
442321 | MARA RUBIA CARNEIRO DE SOUZA | 89º |
443318 | ZILMA FREITAS SILVA | 90º |
429807 | VIVIANE VIEIRA ALVES DE AGUIAR CARVALHO | 91º |
447178 | ADRIANA RODRIGUES SILVA | 92º |
447938 | ANA REGINA DOS SANTOS | 93º |
440431 | ANA PAULA BARBOSA GOMES | 94º |
439957 | MAGNA POLIANA DE ANDRADE DAMACENA | 95º |
440926 | NEREIDA CARDOSO CADURIN ALVES | 96º |
439072 | JOSIVONE SILVA COSTA | 97º |
440032 | ELIDA BORGES LOPES | 98º |
445207 | DAYANE CRISTINA HAHN | 99º |
444867 | MARIA LUCIA LEAO | 100º |
440641 | MARLEY SOUZA DE MORAES | 101º |
447193 | ADRIANA PATRICIA SENA CORDEIRO | 102º |
443732 | DAIANE ALVES DE SOUZA BORGES | 103º |
442496 | LIDERZI DA SILVA | 104º |
444451 | VILMACI ALVES DE ASSIS | 105º |
439567 | MARIA ACACIA FERREIRA COMORA | 106º |
442066 | ISADORA KATERINE BORGES DE FREITAS | 107º |
440955 | SEBASTIANA LUIZA CALDEIRA DOS SANTOS | 108º |
440520 | LIDIANE DZADOTZ DA SILVA | 109º |
447503 | EVANIA TEIXEIRA REZENDE | 110º |
440252 | LUSELENA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA | 111º |
432968 | MILCA RIBEIRO FREITAS | 112º |
440225 | EDNA MARIA DOS SANTOS | 113º |
448236 | SOLANGE ALVES DE FREITAS CARVALHO | 114º |
430389 | ADRIANE VILELA PERES | 115º |
445243 | SORAYA PEREIRA BARBOSA | 116º |
441297 | ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 117º |
441314 | HELIA LUZIA DE FREITAS | 118º |
444734 | ADRIANA DE ASSIS LEAO | 119º |
Divisão de Recursos Humanos, no Centro Administrativo Municipal aos 14 dias do mês de janeiro de 2014.