https://www.youtube.com/watch?v=NK6TVHAr3PM
Jataí – GO |
| Sex | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 20ºC | 32ºC | 11mm | 90% | |
| Sáb | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 20ºC | 29ºC | 21mm | 90% | |
| Dom | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 21ºC | 28ºC | 39mm | 90% | |
| Seg | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 22ºC | 27ºC | 37mm | 90% | |
| Ter | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 21ºC | 29ºC | 11mm | 90% | |
Mineiros – GO |
| Sex | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 20ºC | 32ºC | 12mm | 90% | |
| Sáb | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 20ºC | 29ºC | 21mm | 90% | |
| Dom | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 21ºC | 28ºC | 29mm | 90% | |
| Seg | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 22ºC | 27ºC | 32mm | 90% | |
| Ter | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 21ºC | 29ºC | 13mm | 80% | |
Rio Verde – GO |
| Sex | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 20ºC | 32ºC | 14mm | 83% | |
| Sáb | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 20ºC | 29ºC | 21mm | 90% | |
| Dom | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 21ºC | 28ºC | 23mm | 90% | |
| Seg | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 22ºC | 27ºC | 31mm | 80% | |
| Ter | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 21ºC | 29ºC | 11mm | 80% |







