Jataí – GO |
| Seg | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 20ºC | 31ºC | 22mm | 80% | |
| Ter | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 20ºC | 32ºC | 7mm | 90% | |
| Qua | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 20ºC | 31ºC | 10mm | 90% | |
| Qui | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 20ºC | 32ºC | 12mm | 80% | |
Mineiros – GO |
| Seg | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 20ºC | 31ºC | 22mm | 80% | |
| Ter | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 20ºC | 32ºC | 8mm | 90% | |
| Qua | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 20ºC | 31ºC | 10mm | 90% | |
| Qui | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 20ºC | 32ºC | 12mm | 80% | |
Rio Verde – GO |
| Seg | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 20ºC | 31ºC | 22mm | 90% | |
| Ter | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 20ºC | 32ºC | 20mm | 80% | |
| Qua | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 20ºC | 31ºC | 10mm | 80% | |
| Qui | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 20ºC | 32ºC | 12mm | 90% |





