Jataí – GO |
| Sex | Chuvoso durante o dia e à noite. | 19ºC | 24ºC | 36mm | 90% | |
| Sáb | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 18ºC | 24ºC | 22mm | 90% | |
| Dom | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 20ºC | 28ºC | 5mm | 75% | |
| Seg | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 20ºC | 29ºC | 2mm | 75% | |
Mineiros – GO |
| Sex | Chuvoso durante o dia e à noite. | 20ºC | 24ºC | 36mm | 90% | |
| Sáb | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 18ºC | 24ºC | 22mm | 90% | |
| Dom | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 20ºC | 28ºC | 5mm | 75% | |
| Seg | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 20ºC | 29ºC | 3mm | 75% | |
Rio Verde – GO |
| Sex | Chuvoso durante o dia e à noite. | 20ºC | 24ºC | 36mm | 90% | |
| Sáb | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 18ºC | 24ºC | 22mm | 80% | |
| Dom | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 20ºC | 28ºC | 5mm | 80% | |
| Seg | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 20ºC | 29ºC | 4mm | 90% |
Fonte: Clima Tempo
Foto Capa: Sâmela Raíssa
Jornalismo Portal Panorama







