Jataí – GO |
| Qua | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 19ºC | 29ºC | 17mm | 75% | |
| Qui | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 20ºC | 30ºC | 14mm | 90% | |
| Sex | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 21ºC | 30ºC | 8mm | 90% | |
| Sáb | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 22ºC | 31ºC | 6mm | 90% | |
| Dom | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 21ºC | 31ºC | 8mm | 90% | |
Mineiros – GO |
| Qua | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 19ºC | 29ºC | 17mm | 90% | |
| Qui | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 20ºC | 30ºC | 14mm | 80% | |
| Sex | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 21ºC | 30ºC | 8mm | 90% | |
| Sáb | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 22ºC | 31ºC | 6mm | 80% | |
| Dom | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 21ºC | 31ºC | 8mm | 90% | |
Rio Verde – GO |
| Qua | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 19ºC | 29ºC | 18mm | 80% | |
| Qui | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 20ºC | 30ºC | 14mm | 80% | |
| Sex | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 21ºC | 30ºC | 13mm | 75% | |
| Sáb | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 22ºC | 31ºC | 6mm | 80% | |
| Dom | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 21ºC | 31ºC | 8mm | 75% |
Fonte: Clima Tempo
Foto Capa: Arquivo Portal Panorama
Jornalismo Portal Panorama







