| Sex |  | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 21ºC | 27ºC | 10mm | 80% |
| Sáb |  | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 19ºC | 27ºC | 19mm | 75% |
| Dom |  | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 21ºC | 29ºC | 22mm | 90% |
| Seg |  | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 20ºC | 25ºC | 24mm | 80% |
| Ter |  | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 19ºC | 25ºC | 11mm | 90% |
|
| | | | | | |
| Sex |  | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 21ºC | 27ºC | 10mm | 75% |
| Sáb |  | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 19ºC | 27ºC | 19mm | 80% |
| Dom |  | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 21ºC | 29ºC | 22mm | 90% |
| Seg |  | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 20ºC | 25ºC | 24mm | 90% |
| Ter |  | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 19ºC | 25ºC | 14mm | 90% |
|
| | | | | | |
| Sex |  | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 21ºC | 27ºC | 10mm | 80% |
| Sáb |  | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 19ºC | 27ºC | 19mm | 75% |
| Dom |  | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 21ºC | 29ºC | 22mm | 75% |
| Seg |  | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 20ºC | 25ºC | 24mm | 90% |
| Ter |  | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 19ºC | 25ºC | 14mm | 90% |
Fonte: Clima Tempo
Foto Capa: Vânia Santana
Jornalismo Portal Panorama