Jataí – GO |
| Qua | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 20ºC | 28ºC | 18mm | 80% | |
| Qui | Sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. | 19ºC | 28ºC | 15mm | 90% | |
| Sex | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 19ºC | 27ºC | 10mm | 90% | |
| Sáb | Sol com algumas nuvens. Não chove. | 18ºC | 27ºC | 0mm | 0% | |
| Dom | Sol e muitas nuvens à tarde. À noite o céu fica nublado e pode chuviscar. | 15ºC | 27ºC | 1mm | 0% | |
Mineiros – GO |
| Qua | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 20ºC | 28ºC | 11mm | 80% | |
| Qui | Sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. | 19ºC | 28ºC | 11mm | 80% | |
| Sex | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 19ºC | 27ºC | 10mm | 90% | |
| Sáb | Sol com algumas nuvens. Não chove. | 18ºC | 27ºC | 0mm | 0% | |
| Dom | Sol e muitas nuvens à tarde. À noite o céu fica nublado e pode chuviscar. | 16ºC | 27ºC | 1mm | 0% | |
Rio Verde – GO |
| Qua | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 20ºC | 28ºC | 16mm | 80% | |
| Qui | Sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. | 19ºC | 28ºC | 15mm | 90% | |
| Sex | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 19ºC | 27ºC | 10mm | 90% | |
| Sáb | Sol com algumas nuvens. Não chove. | 18ºC | 27ºC | 0mm | 0% | |
| Dom | Sol e muitas nuvens à tarde. À noite o céu fica nublado e pode chuviscar. | 16ºC | 27ºC | 1mm | 0% |







