Jataí – GO |
| Sáb | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 21ºC | 28ºC | 20mm | 90% | |
| Dom | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 21ºC | 28ºC | 30mm | 86% | |
| Seg | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 20ºC | 28ºC | 7mm | 80% | |
| Ter | Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 18ºC | 29ºC | 10mm | 71% | |
| Qua | Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 18ºC | 28ºC | 7mm | 80% | |
Mineiros – GO |
| Sáb | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 21ºC | 28ºC | 20mm | 90% | |
| Dom | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 21ºC | 28ºC | 30mm | 90% | |
| Seg | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 20ºC | 28ºC | 7mm | 86% | |
| Ter | Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 18ºC | 29ºC | 10mm | 86% | |
| Qua | Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 18ºC | 28ºC | 7mm | 80% | |
Rio Verde – GO |
| Sáb | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 21ºC | 28ºC | 20mm | 90% | |
| Dom | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 21ºC | 28ºC | 30mm | 90% | |
| Seg | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. | 20ºC | 28ºC | 20mm | 90% | |
| Ter | Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 18ºC | 29ºC | 10mm | 86% | |
| Qua | Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 18ºC | 28ºC | 7mm | 90% |
Jornalismo Portal Panorama
Fonte: Clima Tempo
Foto Capa: Arquivo Portal Panorama
panorama.not.br







