Jataí – GO |
| Sáb | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 22ºC | 34ºC | 10mm | 71% | |
| Dom | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 21ºC | 29ºC | 25mm | 86% | |
| Seg | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 20ºC | 33ºC | 10mm | 90% | |
| Ter | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 21ºC | 34ºC | 10mm | 90% | |
| Qua | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. | 19ºC | 32ºC | 6mm | 90% | |
Mineiros – GO |
| Sáb | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 22ºC | 34ºC | 10mm | 90% | |
| Dom | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 21ºC | 29ºC | 25mm | 90% | |
| Seg | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 20ºC | 33ºC | 10mm | 90% | |
| Ter | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 21ºC | 34ºC | 10mm | 90% | |
| Qua | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 19ºC | 31ºC | 2mm | 86% | |
Rio Verde – GO |
| Sáb | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 22ºC | 34ºC | 10mm | 80% | |
| Dom | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 21ºC | 29ºC | 25mm | 90% | |
| Seg | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 20ºC | 33ºC | 10mm | 80% | |
| Ter | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 21ºC | 34ºC | 10mm | 86% | |
| Qua | Sol com algumas nuvens. Não chove. | 19ºC | 32ºC | 0mm | 0% |
Jornalismo Portal Panorama
Fonte: Clima Tempo
panorama.not.br







