Pesquisa Realizada pelo PROCON: Variação de Preços de Gasolina e Etanol em Jataí
Por Nalanda Gabrielle, do Portal Pn7
O PROCON Municipal de Jataí divulgou, nesta semana, os resultados de uma pesquisa de preços de combustíveis realizada no dia 20 de junho de 2024. A pesquisa abrangeu 28 postos de combustíveis no município e teve como objetivo oferecer transparência aos consumidores e incentivar a competitividade entre os estabelecimentos.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Os preços variaram significativamente entre os postos, destacando-se as diferenças nos valores do etanol, gasolina comum, gasolina aditivada, diesel S-500 e diesel S-10. No caso do etanol, o menor preço registrado foi de R$ 3,39 no Posto Atacadão, enquanto o maior preço foi encontrado no Posto Mahle 71, a R$ 4,09.
Para a gasolina comum, o preço mais baixo foi de R$ 5,59, observado tanto no Posto Aldo (Trevão) quanto no Posto Futura JK. O valor mais alto para esse combustível foi de R$ 6,12, praticado no Posto Pio XII (Setor Santa Maria).
Em relação à gasolina aditivada, o Posto Futura JK também se destacou com o menor preço, de R$ 5,59. Já o maior preço foi encontrado no Posto Pio XII (Setor Santa Maria), onde o litro custava R$ 6,26.
O diesel S-500 teve seu menor preço registrado no Posto Pio XII (Setor Santa Maria), a R$ 5,69, enquanto o maior preço foi de R$ 5,98, no Posto Mahle 71. Para o diesel S-10, o menor valor também foi de R$ 5,69 no Posto Pio XII (Setor Santa Maria), com o maior preço, de R$ 6,01, no Posto Interlagos.
O PROCON orienta os consumidores a realizar pesquisas de preços antes de abastecer e a ficar atentos às variações de valores que podem impactar significativamente o orçamento familiar. Além disso, é recomendável que os consumidores verifiquem a procedência do combustível e denunciem qualquer irregularidade.
Para ajudar os consumidores a economizar, o PROCON sugere evitar acelerações e freadas bruscas, manter o motor regulado e calibrar os pneus regularmente.
Abaixo, segue a tabela completa com os preços levantados na pesquisa:
Posto | Bandeira | Etanol (R$) | Gasolina Comum (R$) | Gasolina Aditivada (R$) | Diesel S-500 (R$) | Diesel S-10 (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 Estrelas | Raízen Combustíveis (Shell) | 3,99 | 5,93 | 6,09 | 5,93 | 5,93 |
Aldo (Trevão) | Ipiranga Produtos de Petróleo | 3,70 | 5,59 | – | 5,70 | 5,70 |
Aldo Industrial (Sucal) | Ipiranga / Vibra / Bandeira Branca | 3,70 | 5,59 | – | – | – |
Atacadão | Bandeira Branca | 3,39 | 5,89 | – | 5,70 | 5,70 |
Atacadão 2 | Bandeira Branca | 3,69 | 5,59 | 5,89 | – | – |
Capellão | Bandeira Branca | 3,60 | 5,70 | – | – | – |
Express | Bandeira Branca | 3,79 | 5,76 | – | – | – |
Futura Cristo | Bandeira Branca | 3,59 | 5,59 | – | 5,89 | – |
Futura JK | Bandeira Branca | 3,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | – |
Futura Shopping | Bandeira Branca | 3,59 | 5,59 | – | – | – |
Futura Vilelão | Bandeira Branca | 3,59 | 5,59 | 5,59 | – | – |
Interlagos | Bandeira Branca | 3,49 | 5,89 | – | – | 6,01 |
Jatahy Shopping | Ipiranga Produtos de Petróleo | 3,99 | 5,89 | – | – | – |
Mahle 71 | Ipiranga Produtos de Petróleo | 4,09 | 5,99 | – | 5,98 | – |
Masut II | Masut Distribuidora | 3,89 | 5,89 | 5,89 | – | – |
Masut III (Liberdade) | Vibra Energia (Petrobrás) | 3,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | – |
Masut IV (Bandeirante) | Raízen Combustíveis (Shell) | 3,89 | 5,89 | 5,99 | – | – |
Masut V (Jatão) | Masut Distribuidora | 3,89 | 5,89 | 5,89 | – | – |
Masut X | Masut Distribuidora | 3,89 | – | – | 5,89 | – |
Paraíso | Raízen Combustíveis (Shell) | 3,79 | 5,69 | – | 5,79 | – |
Pio XII (Santa Maria) | Vibra Energia (Petrobrás) | 3,99 | 6,12 | 6,26 | 5,69 | 5,69 |
Pio XII (Vila Fátima) | Vibra Energia (Petrobrás) | 3,99 | 6,12 | 6,26 | – | – |
Ponte de Pedra | Bandeira Branca | 3,89 | 5,74 | – | 5,74 | – |
Rio Claro | Ipiranga Produtos de Petróleo | 3,99 | 5,89 | 5,99 | – | – |
Rio Claro II | Ipiranga Produtos de Petróleo | 3,99 | 5,89 |
Share this content: